UEA CRAM Lab O2 and CO2 calibration results
RUN = 131102a
PROCESSED: 13:53:39 Tue 1Aug2023

Notes
Logfile

Results

Using data from 306.444 to 306.653 (Day of Year and Day Fraction)
(Position, CylinderID, SIO_CO2, SIO_CO2_sigma, SIO_CO2_slope, GMD_CO2, GMD_CO2_sigma, GMD_CO2_slope, CO2_n, d(O2/N2), d(O2/N2)_sigma, d(O2/N2)_slope, d(O2/N2)_n)

4 D064562 381.982 0.008 0.078 382.171 0.008 0.078 5 NA NA NA NA
5 D596305 406.263 0.005 -0.059 406.475 0.005 -0.059 5 NA NA NA NA
11 D596283 403.889 0.007 0.051 404.101 0.007 0.051 5 NA NA NA NA
12 D064563 459.772 0.042 0.123 459.873 0.042 0.122 5 NA NA NA NA
WT D743660 403.903 0.012 -0.175 404.114 0.012 -0.175 40 NA NA NA NA
Text File

Raw Data and Diagnostics Figures

CO2 Timeseries
CO2 Averages for Unknowns
CO2 Averages for Knowns
Jog Ave. Diagnostics 1
Jog Ave. Diagnostics 2
Jog Std. Dev. Diagnostics
Jog Slope Diagnostics
Rollover Effect
Flushing Effect
CO2 Parameters
CO2 Results
Residuals

Reference Cylinders, Assigned Concentrations, and Calculated Offsets from Fit

(Position, Cylinder ID, SIO CO2 in ppm, SIO Delta-CO2, SIO CO2 sigma, GMD CO2 in ppm, GMD Delta-CO2, GMD CO2 sigma, CO2 n, Plots)

2 CA07857 361.230 0.000 0.000 361.370 0.000 0.000 5    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
3 CA06308 382.360 0.000 0.000 382.550 0.000 0.000 5    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
6 CA07809 399.820 0.000 0.000 400.030 0.000 0.000 5    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
10 CA07825 430.810 0.000 0.000 431.000 0.000 0.000 5    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2

Measured Cylinders and Calculated Concentrations

(Position, Cylinder ID, Plots)
(Day of Year and Day Fraction, SIO CO2 in ppm, GMD CO2 in ppm, Plots)



4 D064562    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
306.417 381.975 0.015 382.165 0.015
306.474 381.974 0.016 382.164 0.016
306.500 381.979 0.016 382.168 0.016
306.558 381.989 0.017 382.178 0.017
306.584 381.974 0.017 382.164 0.017
306.641 381.991 0.014 382.181 0.014

5 D596305    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
306.422 406.251 0.012 406.462 0.012
306.469 406.268 0.013 406.480 0.013
306.505 406.268 0.013 406.480 0.013
306.552 406.258 0.015 406.470 0.015
306.589 406.259 0.015 406.471 0.015
306.636 406.261 0.016 406.473 0.016



11 D596283    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
306.438 403.873 0.015 404.084 0.015
306.453 403.883 0.015 404.095 0.015
306.521 403.886 0.015 404.098 0.015
306.537 403.895 0.016 404.106 0.016
306.604 403.883 0.013 404.095 0.013
306.620 403.899 0.013 404.110 0.013

12 D064563    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
306.443 459.784 0.015 459.884 0.015
306.448 459.803 0.016 459.903 0.016
306.526 459.713 0.014 459.813 0.014
306.531 459.745 0.014 459.845 0.014
306.610 459.793 0.015 459.894 0.015
306.615 459.807 0.014 459.908 0.014